La delegación de San Pedro puso punto final a su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2025 con una última jornada de éxitos que coronó la mejor actuación histórica de la ciudad en la competencia. El municipio cerró su paso por Mar del Plata con un total de 24 medallas: 13 de oro, 7 de plata y 4 de bronce.
El balance se consolidó con los logros de las últimas horas. Sobre el final del viernes, Julia Pinto Segismundi obtuvo la medalla de oro en la disciplina Cocineros Bonaerenses (Postre) Sub 15. Este sábado, se sumaron los oros de Máximo y Felipe Armendáriz en Pelota Paleta Sub 14, junto a las medallas de plata logradas por los equipos de Básquet Sub 14 masculino y Sóftbol Sub 16 masculino.
El Medallero Completo de San Pedro: 13 oros, 7 platas y 4 bronces
A continuación, el detalle de las 24 medallas obtenidas por los representantes sampedrinos en las diferentes categorías:
Medalla | Deportista / Equipo | Disciplina | Categoría |
ORO | LEZCANO, Naiquen Naara | Lucha | Sub 14 Femenino - Desde 44 a menos de 49kg |
ORO | LOPEZ LARDITO, Agustín | Natación PCD | Sub 14 Masculino - 25m Libres S9 |
ORO | VILADOMAT, Micaela | Acuatlón | Sub 18 Femenino |
ORO | YERI, Ana | Natación | Sub 18 Femenino - 100m Espalda (No Fed.) |
ORO | ARMENDARIZ, Felipe y ARMENDARIZ, Máximo | Pelota Paleta | Sub 14 (Ambos Sexos) |
ORO | MARTINEZ, Milton Leonel | Natación PCD | Sub 14 Masculino - 25m Libres S15 |
ORO | GOITINO, Oriana | Natación PCD | Sub 16 Femenino - 50m Libres S6 |
ORO | MANSILLA ROMERO, Ruth | Atletismo PCD Campo | Sub 15 Femenino - Motor Ambulante 45/46 Salto en Largo |
ORO | GUTIERREZ ACTIS, Francisco | Canotaje | Sub 16 Masculino |
ORO | GALLO, Valentina | Ajedrez | Sub 18 Femenino (No Fed.) |
ORO | BOARI, Valentina | Natación | Sub 14 Femenino - 200m Libres (No Fed.) |
ORO | PINTO SEGISMUNDI, Julia | Cocineros Bonaerenses | Sub 15 (Postre) |
ORO | PACHECO, Pía | Taekwondo WTF | Sub 14 Femenino - Menos de 65 kg |
PLATA | TROTTA, Milagros Serena | Atletismo PCD Campo | Sub 15 Femenino |
PLATA | FERREYRA, Narda | Atletismo PCD Pista | 16+ Femenino - Visual 12 (100 mts) |
PLATA | Equipo | Sóftbol | Sub 16 Masculino (Escolar No Fed.) |
PLATA | Equipo | Futsal | Sub 16 Masculino (Escolar Abierta) |
PLATA | Equipo | Básquetbol | Sub 14 Masculino (Escolar Abierta) |
PLATA | NORIEGA, Facundo Ismael | Taekwondo WTF | Sub 14 Masculino - Menos de 60 kg |
PLATA | JANKOWICZ TONNERA, Abril Oriana | Taekwondo WTF | Sub 14 Femenino - Menos de 50 kg |
PLATA | BORDA, Martina | Taekwondo WTF | Sub 14 Femenino - Menos de 60 kg |
BRONCE | CABRERO MIÑOS, Valentina | Patín | Sub 16 - Quinta C |
BRONCE | GERENI, Vilma | Chin Chon | Única |
BRONCE | YBAÑEZ, Maribel | Atletismo PCD Pista | 16+ Femenino - 100 mts |
BRONCE | GELABERT, Tobías | Natación | Sub 16 Masculino - 50m Libres (No Fed.) |
Tras la culminación de las competencias, la delegación emprendió su regreso a San Pedro. Desde la Municipalidad, en nombre del Intendente Cecilio Salazar, se felicitó a todos los participantes de las diferentes disciplinas (deportivas, culturales, especiales y de Adultos Mayores), a los ganadores de medallas, a los profesores y al personal de la Dirección de Deportes y de la Secretaría de Salud, destacando "el compromiso, el esfuerzo y el acompañamiento durante toda la competencia"